序号 | 工程名称 | 施工单位 | 报审值(元) | 审定值(元) | 审减值(元) | |
1 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)长清、历城校区拆除防盗网采购 | 智慧洲大数据科技(山东)有限公司 | 30030.00 | 29930.00 | 100.00 | |
2 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)彩石校区研究生房间改造工程 | 山东平祥建设集团有限公司 | 33003.00 | 32254.81 | 748.19 | |
3 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)长清校区公寓楼消火栓改造与零星维修项目 | 山东屹科恩消防工程有限公司 | 90370.40 | 84992.58 | 5377.82 | |
4 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)实验北楼南侧消防管道漏水紧急抢修项目 | 山东中润舜和建筑安装有限公司 | 9843.20 | 9617.29 | 225.91 | |
5 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)工程训练中心车间地下消火栓管道漏水改造维修 | 东升嘉诚环境工程(北京)有限公司山东分公司 | 37343.16 | 37049.93 | 293.23 | |
6 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)菏泽校区食堂公共设施维修项目 | 菏泽市牡丹区昌城物业有限公司 | 45964.30 | 45653.30 | 311.00 | |
7 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)菏泽校区综合楼南侧待建区域场地清理项目 | 菏泽城建工程发展集团有限公司 | 50312.50 | 49450.00 | 862.50 | |
8 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)化工楼C座维修 | 济南聚家风尚建筑装饰工程有限公司 | 12585.00 | 12440.00 | 145.00 | |
9 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)长清校区实验南楼209、214、215房间维修项目 | 济南聚家风尚建筑装饰工程有限公司 | 35105.00 | 34943.84 | 161.16 | |
10 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)菏泽校区生活区花砖路改造工程 | 菏泽梦研装饰工程有限公司 | 18270.00 | 18260.00 | 10.00 | |
11 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)长清校区22号公寓楼消防改造项目 | 智慧洲大数据科技(山东)有限公司 | 28350.55 | 27316.12 | 1034.43 | |
12 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)长清校区消防水泵线路改造 | 智慧洲大数据科技(山东)有限公司 | 39700 | 39567.2 | 132.80 | |
13 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)彩石校区C1学生公寓建设项目 | 山东平安建设集团有限公司 | 126417817.41 | 116778557.62 | 9639259.79 | |
14 | 齐鲁工业大学历城校区(山东轻工业学院金融职业学院)电力增容项目 | 山东恒瑞德电力设备有限公司 | 4139740.37 | 3848731.56 | 291008.81 | |
合计 | 130988434.89 | 121048764.25 | ||||



