序号 | 工程名称 | 报审控制价(元) | 审核后控制价 (元) | 审减值(元) |
1 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)2026年学生公寓改造文化提升项目 | 1062933.05 | 1023382.11 | 39550.94 |
2 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)长清校区艺体中心体育馆楼顶防水维修项目 | 482514.83 | 480000.00 | 2514.83 |
3 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)菏泽校区食堂设施修缮项目 | 399598.12 | 391830.27 | 7767.85 |
4 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)政法学院智慧政务实验室建设 | 105936.58 | 103071.94 | 2864.64 |
5 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)长清校区垃圾中转站建设(土建包) | 1251488.01 | 1185779.60 | 65708.41 |
6 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)菏泽校区大学生科技创新实验中心实验室改造项目 | 980197.95 | 967486.9 | 12711.05 |
7 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)材料学部光电信息材料与器件专业实验室建设项目 | 834063.64 | 785052.72 | 49010.92 |
8 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)材料学部菏泽校区高分子专业实验室建设项目 | 492725.83 | 484222.32 | 8503.51 |
9 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)第二运动场高位摄像机及人脸识别机建设工程 | 151006.22 | 140030.38 | 10975.84 |
10 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)彩石校区楼宇防水项目 | 2434916.33 | 2324480.66 | 110435.67 |
11 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)彩石校区C2公寓供水系统更新项目 | 1949447.51 | 1922206.01 | 27241.50 |
12 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)彩石校区C2学生公寓道路改造更新项目 | 2368845.62 | 2326354.54 | 42491.08 |
13 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)长清校区河道监控安装项目 | 258191.58 | 253310.05 | 4881.53 |
14 | 齐鲁工业大(山东保密学院) 综合楼10kV供电线路改造工程 | 14771579.34 | 14039983.89 | 731595.45 |
15 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)长清校区第一运动场项目 | 45448854.82 | 44768440.1 | 680414.72 |
合计 | 72992299.43 | 71195631.49 | 1796667.94 | |



