序号 | 工程名称 | 施工单位 | 报审值(元) | 审定值(元) | 审减值(元) | |
1 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)轻工实训中心真空及压缩空气系统采购项目(二次) | 山东奥环设备有限公司 | 2227630.22 | 2126517.47 | 101112.75 | |
2 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)千佛山人才公寓电梯维修项目 | 济南国奥电梯有限公司 | 44900.00 | 43035.00 | 1865.00 | |
3 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)菏泽校区1-4号学生公寓直饮水、洗浴环境更新项目 | 山东聚福来装饰有限公司 | 1050085.88 | 977511.49 | 72574.39 | |
4 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)千佛山校区科学院宿舍一户一表改造工程 | 济南济能电器设备安装有限公司 | 288814.17 | 243880.58 | 44933.59 | |
5 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)二环东路830号一户一表改造项目 | 济南久易电气安装有限公司 | 386681.67 | 358523.40 | 28158.27 | |
6 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)2026年度植树节活动种植项目 | 济南金莹建筑劳务有限公司 | 28198.80 | 27719.42 | 479.38 | |
7 | 山东中涧舜和建筑安装有限公司 | 8451.07 | 8443.07 | 8.00 | ||
8 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)校医院疏散通道、消防设施改装项目 | 山东屹科恩消防工程有限公司 | 28450.28 | 28386.88 | 63.40 | |
9 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)校医院部分房间改造项目 | 山东中涧舜和建筑安装有限公司 | 30800.00 | 30415.58 | 384.42 | |
10 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)千佛山校区学生公寓维修项目 | 山东平祥建设集团有限公司 | 32000.00 | 32000.00 | 0.00 | |
11 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)彩石校区西南门改造项目 | 山东正泉信息工程有限公司 | 36900.00 | 36229.16 | 670.84 | |
12 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)办公楼消防监控室地面铺装、墙面粉刷工程 | 山东中涧舜和建筑安装有限公司 | 17280.00 | 16457.90 | 822.10 | |
13 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)彩石校区平开大门和门禁一体机(人员通道)项目 | 山东正泉信息工程有限公司 | 39800.00 | 39679.50 | 120.50 | |
14 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)行政楼中央空调应急维修项目 | 山东信普制冷工程有限公司 | 97670.00 | 95565.50 | 2104.50 | |
15 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)电气楼南侧空闲地停车场车棚基础及道路建设项目 | 山东文涵园林绿化有限公司 | 31991.64 | 31417.36 | 574.28 | |
16 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)致远桥西北、西门天一路路口及办公楼西南绿化项目 | 山东中润舜和建筑安装有限公司 | 37525.00 | 36848.00 | 677.00 | |
17 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)长清校区配电室避雷项目 | 江苏江安集团有限公司 | 27602.84 | 26935.52 | 667.32 | |
18 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)学生公寓及配套设施提升改造采购项目(一)二标段 | 山东高速齐鲁建设集团有限公司 | 22465292.64 | 18688192.55 | 3777100.09 | |
19 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)长清校区第二运动场建设项目结算审核报告 | 山东奥华建设工程有限公司 | 15225166.68 | 13317746.18 | 1907420.50 | |
合计 | 42105240.89 | 36165504.56 | 5939736.33 | |||



