序号 | 工程名称 | 报审控制价(元) | 审核后控制价 (元) | 审减值(元) |
1 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)彩石校区10KV供电线路改造项目 | 17687425.39 | 16829424.64 | 858000.75 |
2 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)教学设施保障电力设备更新二期工程电力工程项目 | 10062980.06 | 667530.73 | |
3 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)菏泽校区高分子加工、食品工艺实验室搬迁与水电改造项目 | 80000.00 | 76532.53 | 3467.47 |
4 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)菏泽校区教师公寓北楼改造项目 | 3482444.37 | 3466121.64 | 16322.73 |
5 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)菏泽校区综合楼南侧待建区域道路修缮及临湖护栏加装项目 | 264768.14 | 260618.73 | 4149.41 |
6 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)菏泽校区零星维修工程 | 39655.49 | 39025.91 | 629.58 |
7 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)2026年学生公寓及配套设施提升改造项目(一标段) | 15719972.16 | 15536149.73 | 183822.43 |
8 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)2026年学生公寓及配套设施提升改造项目(二标段) | 16294779.07 | 15847544.43 | 447234.64 |
9 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)2026年学生公寓及配套设施提升改造项目(三标段) | 18549433.49 | 18051307.76 | 498125.73 |
10 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)2026年学生公寓及配套设施提升改造项目(四标段) | 16713151.46 | 16337794.53 | 375356.93 |
11 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)2026年学生公寓及配套设施提升改造项目(五标段) | 17430801.18 | 17229577.54 | 201223.64 |
12 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)2026年学生公寓及配套设施提升改造项目(六标段) | 8371176.30 | 8192193.08 | 178983.22 |
13 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)长清校区室外热力改造工程 | 8997558.22 | 8181879.92 | 815678.30 |
14 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)长清校区宿舍二期改造、历城校区光缆改迁工程 | 936895.09 | 893411.48 | 43483.61 |
15 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)菏泽校区学生宿舍粉刷项目 | 380709.95 | 365556.93 | 15153.02 |
16 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)菏泽校区标准化体育场地改造项目 | 173672.16 | 162759.55 | 10912.61 |
17 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)工程训练中心维修项目卫生间改造工程 | 478447.17 | 444167.90 | 34279.27 |
18 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)工程训练中心维修项目空调维修工程 | 165282.07 | 163149.43 | 2132.64 |
19 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)济南校区应急维修项目包 | 52148.83 | 51082.03 | 1066.80 |
20 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)彩石校区综合维修 | 508771.54 | 507604.21 | 1167.33 |
21 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)彩石校区食堂空调改造项目 | 672574.60 | 630013.27 | 42561.33 |
22 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)菏泽校区校园安防提升项目 | 449666.95 | 435378.38 | 14288.57 |
23 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)长清校区无人机场地扩建项目 | 247389.82 | 237131.06 | 10258.76 |
24 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)2026年本科教学实验室改造-机械学部工业设计工训室维修更新项目 | 214843.91 | 213488.68 | 1355.23 |
25 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)2026年本科教学实验室改造-控制学部嵌入式软件实验室改造项目 | 89996.63 | 89563.49 | 433.14 |
26 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)菏泽校区(分院)零星维修工程项目 | 49381.62 | 48255.83 | 1125.79 |
合计 | 138113925.67 | 133685182.01 | 4428743.66 | |



