序号 | 工程名称 | 施工单位 | 报审值(元) | 审定值(元) | 审减值(元) | |||
1 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)2025各校区防水工程 | 山东富泰建设工程有限公司 | 919989.45 | 875265.25 | 44724.2 | |||
2 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)彩石校区校前区维修及改造升级项目 | 山东晟远建工集团 | 1041996.89 | 945166.5 | 96830.39 | |||
3 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)红色金融博物馆建设提升项目 | 山东鲁泉建设工程有限公司 | 279039.45 | 267074.45 | 11965.00 | |||
4 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)长清校区中水二级计量水表安装、中水在线监测项目 | 山东诺环建工有限公司 | 243652.65 | 238165.12 | 5487.53 | |||
5 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)长清校区中央空调机组维修项目 | 济南维斯顿工贸有限公司 | 288500 | 274979.24 | 13520.76 | |||
6 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)产教融合实验实训基地建设项目-轻工实验实训中心施工空调采购及安装 | 山东三箭建设工程股份有限公司 | 22978741.3 | 19684430.93 | 3294310.37 | |||
7 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)学生公寓及配套设施提升改造采购项目(一)一标段 | 山东金曰交通发展集团有限公司 | 22716040.63 | 18723888.22 | 3992152.41 | |||
8 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)学生公寓及配套设施提升改造采购项目(一)三标段 | 中冶建工集团有限公司 | 21424837.27 | 18845211.9 | 2579625.37 | |||
合计 | 69892797.64 | 59854181.61 | ||||||



