序号 | 工程名称 | 报审控制价 (元) | 审核后控制价 (元) | 审减值(元) |
1 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)长清校区无人机培训场地整修建设工程 | 298379.12 | 283599.12 | 14780 |
2 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)长清校1-23#学生公寓独立式烟感火灾探测报警器安装项目 | 201604.8 | 201604.8 | 0 |
3 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)长清校区SPF级动物实验室建设工程 | 2692782.37 | 2472517.73 | 220264.64 |
4 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)长清校区细胞实验室建设工程 | 388770.42 | 370828.93 | 17941.49 |
5 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)计算机科学与技术学部(山东保密学院)综合楼变配电室工程(二次) | 5376922.46 | 5099912.9 | 277009.56 |
合计 | 8958459.17 | 8428463.48 | 529995.69 | |



