序号 | 工程名称 | 施工单位 | 报审值(元) | 审定值(元) | 审减值(元) |
1 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)长清校区2号体育场周边零星绿化项目 | 济南金莹建筑劳务有限公司 | 37535 | 37215 | 320 |
2 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)菏泽实验室通风改造项目项目(二次) | 山东协腾建设集团有限公司 | 3327782.31 | 3286946.81 | 40835.5 |
3 | 齐鲁工业大学(山东省科学院长清校区基础设施维修(轻工业实训中心通风系统)项目 | 山东龙腾电力科技有限公司 | 19119382.79 | 16158240.03 | 2961142.76 |
4 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)信息管理与信息系统(菏泽)专业实验室建设项目 | 山东埃克森装饰设计工程有限公司 | 113961 | 109937.25 | 4023.75 |
5 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)彩石校区消防维修改造项目 | 山东亚安建筑工程有限公司 | 1658089.12 | 1296804.5 | 361284.62 |
6 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)彩石校区消防管道应急采购 | 山东亚安建筑工程有限公司 | 260957.39 | 161398.68 | 99558.71 |
7 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)2024年度零星维修A包 | 山东申岳建设有限公司 | 460402.38 | 427398.8 | 33003.58 |
8 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)2024年度零星维修B包 | 山东协腾建设集团有限公司 | 538985.8 | 489000.15 | 49985.65 |
9 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)2024年度零星维修C包 | 山东赞城建设集团有限公司 | 640094.51 | 576523.13 | 63571.38 |
10 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)2024年度零星维修D包 | 焱坤建设集团有限公司 | 580320.08 | 517645.07 | 62675.01 |
11 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)长清校区喷泉维修 | 济南恒洲建筑安装工程有限公司 | 44010 | 43560 | 450 |
12 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)千佛山校区配电室直流屏维修项目 | 泉盈通智能科技有限公司 | 19000 | 18907.23 | 92.77 |
13 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)长清校区机动车测速设备安装项目 | 山东飞沃瑞特网络工程有限公司 | 249965 | 249600 | 365 |
14 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)长清校区电工实验室建设改造项目 | 山东鑫之铭建筑工程工程有限公司 | 68160 | 68044.52 | 115.48 |
15 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)彩石校区主楼学术报告厅漏雨紧急维修 | 北京建海伟业建筑装饰有限公司 | 41590.69 | 40990.69 | 600 |
16 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)长清校区租用相变保障学生公寓用电工程 | 山东盛源电力工程有限公司 | 200000 | 195559.32 | 4440.68 |
17 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)历城校区临街门面房防水工程 | 济南豫恒防水材料有限公司 | 9517.98 | 9492.57 | 25.41 |
18 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)功能材料(菏泽)专业实验室建设项目 | 山东协腾建设集团有限公司 | 910103.68 | 899842.63 | 10261.05 |
19 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)轻化楼连廊改造项目 | 山东聚福来装饰有限公司 | 94762.85 | 90944.8 | 3818.05 |
20 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)啤酒工艺实验室升级改造项目 | 山东聚福来装饰有限公司 | 105948.68 | 102070.74 | 3877.94 |
21 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)历城校区食堂暖气片安装项目 | 济南堃霖管道安装有限公司 | 39850 | 39608.63 | 241.37 |
22 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)长清校区部分消火栓系统维修项目 | 山东屹科恩消防工程有限公司 | 124809.08 | 115069.62 | 9739.46 |
23 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)彩石校区C1宿舍区加装监控工程 | 山东正泉信息工程有限公司 | 31945 | 31675.2 | 269.8 |
24 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)彩石校区C1C2公寓垃圾桶区域硬化项目 | 济南恒洲建筑安装工程有限公司 | 28750 | 28296.25 | 453.75 |
25 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)菏泽零星维修项目 | 山东弘开建设工程有限公司 | 317176.01 | 283295.04 | 33880.97 |
26 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)菏泽校区公寓修缮项目 | 山东合强市政工程有限公司 | 452972.2 | 428786.48 | 24185.72 |
27 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)工程训练中心东门入口地面、墙面维修项目 | 山东中润舜和建筑安装有限公司 | 18469 | 18226.5 | 242.5 |
28 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)长清校区实验南楼教学实验室地板维修及更换事宜 | 济南聚家风尚建筑装饰工程有限公司 | 46998 | 42243 | 4755 |
29 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)菏泽校区楼宇防水项目 | 山东水科建设工程有限公司 | 2663990.17 | 2445938.66 | 218051.51 |
30 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)长清校区锅炉水处理设备设施维修 | 山东优尚美邻建筑装饰有限公司 | 103860 | 100805.75 | 3054.25 |
31 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)大学生就业创业赋能中心建设项目 | 山东邦泰裕隆控股有限公司 | 389000 | 356183.36 | 32816.64 |
32 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)长清校区电力增容项目“第二电源工程”项目 | 沃达建设集团有限公司 | 5919812.02 | 5630919.46 | 288892.56 |
33 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)学生公寓及配套设施文化氛围提升项目 | 济南木子文化传播有限公司 | 578794.21 | 545023.14 | 33771.07 |
34 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)行政办公楼空调机组维修项目 | 济南堃霖管道安装有限公司 | 44760 | 44760 | 0 |
35 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)外国语学院办学条件改造项目 | 山东鑫之铭建筑工程工程有限公司 | 219352 | 214201.51 | 5150.49 |
36 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)第三公教空调面板改造项目 | 济南赛英立德电子信息股份有限公司 | 46897 | 45893.5 | 1003.5 |
37 | 齐鲁工业大学产教融合实验实训基地建设项目-轻工机械工程实训中心钢结构采光顶工程 | 山东津单幕墙有限公司 | 389593.8 | 354231.05 | 35,362.75 |
38 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)学生公寓及配套设施提升改造项目(二) | 万旭宏业集团有限公司 | 20468470.72 | 17556506.04 | 2911964.68 |
39 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)长清校区教学设施保障电力设备更新项目一期工程 | 山东思迪普电器有限公司 | 9163379.7 | 8959868.76 | 203510.94 |
合计 | 69529448.17 | 62021653.87 | 7507794.3 | ||



