序号 | 工程名称 | 报审控制价 (元) | 审核后控制价 (元) | 审减值(元) |
1 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)山东红色金融博物馆建设提升项目 | 295000.00 | 279039.45 | 15960.55 |
2 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)大学生就业创业赋能中心建设项目 | 640508.25 | 605386.99 | 35121.26 |
3 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)长清校区、彩石校区门禁系统消防联动改造项目 | 75683.42 | 67921.77 | 7761.65 |
4 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)长清校区23#学生公寓、工程训练中心、2餐厅消火栓管道维修 | 127123.70 | 118398.48 | 8725.22 |
5 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)长清校区32号、33号、34-36号学生公寓项目 | 166065973.66 | 162196352.62 | 3869621.04 |
6 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)长清校区艺体中心体育馆楼顶防水维修 | 482514.83 | 12742.14 | |
7 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)彩石校区综合楼变配电室工程 | 4203066.83 | 3940677.45 | 262389.38 |
合计 | 171889870.69 | 167677549.45 | 4212321.24 | |



